– Uljno podmazivani
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Kompresori |
Težina pakovanja | 28.65 kg |
Brend | Agm |
Napon | 230 V ~ 50 Hz |
Protok vazduha – kompresori | 186 l/min |
Radni pritisak – kompresori | 8 bar |
Zapremina rezervoara – kompresori | 50 l |
21,999.00 рсд
– Uljno podmazivani
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Kompresori |
Težina pakovanja | 28.65 kg |
Brend | Agm |
Napon | 230 V ~ 50 Hz |
Protok vazduha – kompresori | 186 l/min |
Radni pritisak – kompresori | 8 bar |
Zapremina rezervoara – kompresori | 50 l |
Nemaš nalog?
Kreiraj nalog
Рецензије
Још нема коментара.